| ID | Campo | Descrição | Pai | Obrig. | Tipo | Tipo INFO | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q01 | CEDENTES | TAG raiz | Raiz | - | - | N | |
| Q02 | TOKEN | TOKEN | Q01 | Sim | C | A | (ver nota explicativa 1) |
| Q02_2 | Versao | Versao | Q01 | Sim | N | A | Deve ser sempre = 2.0 |
| Q03 | CEDENTE | Grupo de informação do CEDENTE | Q01 | - | - | N | |
| Q04 | CNPJ | CNPJ do CEDENTE | Q03 | Sim | N | A | Somente números |
| Q05 | RAZAO | Razão Social do CEDENTE | Q03 | Sim | C | A | maxlength = 55 |
| Q06 | FANTASIA | Nome Fantasia do CEDENTE | Q03 | Sim | C | A | maxlength = 40 |
| Q07 | TIPOPESSOA | Tipo do CEDENTE | Q03 | Sim | C | A | Pode ser "F" (física) ou "J" (jurídica) |
| Q08 | CPFCEDENTE | CPF do CEDENTE | Q03 | Sim | C | A | Somente números |
| Q09 | NOMECEDENTE | Nome do CEDENTE | Q03 | Sim | C | A | maxlength = 55 |
| Q10 | ENDERECO | Grupo de informação do endereço | Q03 | Sim | - | N | |
| Q11 | CEP | CEP | Q10 | Sim | N | N | Somente números |
| Q12 | END | Endereço do CEDENTE | Q10 | Sim | C | N | maxlength = 145 |
| Q13 | NRO | Número do Endereço | Q10 | Sim | C | N | maxlength = 6 |
| Q14 | CPL | Complemento do Endereço | Q10 | Não | C | N | maxlength = 75 |
| Q15 | BAI | Nome do Bairro | Q10 | Não | C | N | maxlength = 75 |
| Q16 | CID | Nome da Cidade | Q10 | Sim | C | N | maxlength = 50 |
| Q17 | UF | Sigla do Estado do CEDENTE | Q10 | Sim | C | N | maxlength = 2 |
| Q18 | E-mail do Cedente | Q10 | Sim | C | N | maxlength = 255 | |
| Q19 | FONE | Contato do Cedente | Q10 | Sim | N | N | Os três primeiros números são o DDD da área e o restante corresponde ao número. Somente números. |
| Q20 | PARTES | Grupo de informação das Partes | Q03 | - | - | N | |
| Q21 | PARTE | Grupo de Informação da Parte | Q20 | - | - | N | |
| Q22 | TIPO | Tipo da Parte | Q21 | Não | C | A | (ver nota explicativa 2) |
| Q23 | PESSOA | Grupo de informação da pessoa | Q21 | - | - | N | Quando for individual filho do Q20; quando for grupo utilizar Q53 |
| Q24 | CDG | Código da Pessoa | Q23 | Não | C | N | Nulo para novas inserções |
| Q24 | NOM | Nome da Pessoa | Q23 | Sim | C | N | maxlength = 50 |
| Q25 | LOG | Login | Q23 | Não | C | N | maxlength = 50 |
| Q26 | CPF | Número do CPF ou CNPJ da Pessoa. CPF = 11 / CNPJ = 14 | Q23 | Sim | C | N | Somente números |
| Q27 | E-mail da Pessoa | Q23 | Sim | C | N | maxlength = 255 | |
| Q28 | NASC | Data de Nascimento | Q23 | Sim | D | N | DD/MM/AAAA HH24:MI:SS |
| Q29 | RG | Número do RG | Q23 | Sim | C | N | Somente números |
| Q30 | ORGEXP | Órgão Expedidor | Q23 | Sim | C | N | |
| Q31 | ASSELEDDD | DDD | Q23 | Não | N | N | (ver nota explicativa 6) |
| Q32 | ASSELECEL | Número celular | Q23 | Não | N | N | (ver nota explicativa 6) |
| Q33 | EMI | Data de Emissão pelo Órgão Expedidor | Q23 | Sim | D | N | DD/MM/AAAA HH24:MI:SS |
| Q34 | ENDERECO | Grupo de Informação do endereço da pessoa | Q23 | Sim | - | N | |
| Q35 | CEP | CEP | Q32 | Sim | N | N | Somente números |
| Q36 | END | Endereço da Pessoa | Q32 | Sim | C | N | maxlength = 145 |
| Q37 | NRO | Número do Endereço da Pessoa | Q32 | Sim | C | N | maxlength = 6 |
| Q38 | CPL | Complemento do Endereço | Q32 | Não | C | N | maxlength = 75 |
| Q39 | BAI | Nome do Bairro | Q32 | Não | C | N | maxlength = 75 |
| Q40 | CID | Nome da Cidade | Q32 | Sim | C | N | maxlength = 50 |
| Q41 | UF | Sigla da UF da Pessoa | Q32 | Sim | C | N | maxlength = 2 |
| Q42 | FONE | Contato da Pessoa | Q32 | Sim | N | N | Os três primeiros números são o DDD da área e o restante corresponde ao número. |
| Q43 | DOCUMENTO | Grupo de informação do Documento | Q21 | - | - | N | |
| Q44 | TIPO | Tipo do Documento | Q21 | Não | N | A | (ver nota explicativa 3) |
| Q45 | VLR_LIMITE | Valor limite do grupo | Q21 | Sim | N | N | Permitido somente para duplicatas e notas promissórias quando gerado pelo sistema |
| Q46 | DT_VIGENCIA | Data de validade do grupo | Q21 | Sim | D | N | DD/MM/AAAA HH24:MI:SS |
| Q47 | ATU_PODER | Atualização dos poderes | Q21 | Sim | C | N | (ver nota explicativa 4) |
| Q48 | PODERES | Grupo de informações dos poderes do grupo | Q21 | - | - | N | Todos os poderes deverão ser assinados pelos assinantes até que a quantidade de assinaturas seja atendida |
| Q49 | PODER | Código do poder | Q46 | Não | C | N | (ver nota explicativa 5) |
| Q50 | PODER | Código do poder | Q46 | Não | C | N | (ver nota explicativa 5) |
| Q51 | PARTE | Grupo de Informação da Parte | Q20 | - | - | N | |
| Q52 | TIPO | Tipo da Parte | Q49 | Não | C | A | (ver nota explicativa 2) |
| Q53 | GRUPO | Grupo de informações do Grupo de Assinantes | Q49 | - | - | N | |
| Q54 | NOM_GRUPO | Nome do Grupo | Q51 | Não | C | N | maxlength = 200 |
| Q55 | NUM_ASS_NEC | Número de assinaturas necessárias | Q51 | Sim | N | N | Deve ser menor ou igual ao número total de assinantes do grupo |
| Q56 | NUM_ASS_OBR | Número de assinaturas obrigatórias | Q51 | Não | N | N | Deve ser menor ou igual ao número total de assinantes com OBRIGATORIO="S" no grupo |
| Q57 | DOCUMENTO | Grupo de informação do Documento | Q51 | - | - | N | |
| Q58 | TIPO | Tipo do Documento | Q55 | Não | N | A | (ver nota explicativa 3) |
| Q59 | VLR_LIMITE | Valor limite do grupo | Q55 | Sim | N | N | Permitido somente para duplicatas e notas promissórias quando gerado pelo sistema |
| Q60 | DT_VIGENCIA | Data de validade do grupo | Q55 | Sim | D | N | DD/MM/AAAA HH24:MI:SS |
| Q61 | ATU_PODER | Atualização dos poderes | Q55 | Sim | C | N | (ver nota explicativa 4) |
| Q62 | PODERES | Grupo de informações dos poderes do grupo | Q55 | - | - | N | Todos os poderes deverão ser assinados pelos assinantes até que a quantidade de assinaturas seja atendida |
| Q63 | PODER | Descrição do poder | Q60 | Não | C | N | (ver nota explicativa 5) |
| Q64 | PODER | Descrição do poder | Q60 | Não | C | N | (ver nota explicativa 5) |
| Q65 | PESSOAS | Grupo de informações de pessoas do grupo | Q51 | - | - | N | |
| Q66 | OBRIGATORIO | Indica se a pessoa é um assinante obrigatório | Q63 | Sim | C | A | 'S' ou 'N' |
| Q67 | NOM | Nome da Pessoa | Q63 | Sim | C | N | |
| Q68 | CPF | Número do CPF ou CNPJ da Pessoa. CPF = 11 / CNPJ = 14 | Q63 | Sim | C | N | Somente números |
| Q69 | E-mail da Pessoa | Q63 | Sim | C | N | maxlength = 255 | |
| Q70 | NASC | Data de Nascimento | Q63 | Sim | D | N | DD/MM/AAAA HH24:MI:SS |
| Q71 | RG | Número do RG | Q63 | Sim | C | N | Somente números |
| Q72 | ORGEXP | Órgão Expedidor | Q63 | Sim | C | N | |
| Q73 | EMI | Data de Emissão pelo Órgão Expedidor | Q63 | Sim | D | N | DD/MM/AAAA HH24:MI:SS |
| Q74 | ENDERECO | Grupo de Informação do endereço da pessoa | Q63 | Sim | - | N | |
| Q75 | CEP | CEP | Q72 | Sim | N | N | Somente números |
| Q76 | END | Endereço da Pessoa | Q72 | Sim | C | N | maxlength = 145 |
| Q77 | NRO | Número do Endereço da Pessoa | Q72 | Sim | C | N | maxlength = 6 |
| Q78 | CPL | Complemento do Endereço | Q72 | Não | C | N | maxlength = 75 |
| Q79 | BAI | Nome do Bairro | Q72 | Não | C | N | maxlength = 75 |
| Q80 | CID | Nome da Cidade | Q72 | Sim | C | N | maxlength = 50 |
| Q81 | UF | Sigla da UF da Pessoa | Q72 | Sim | C | N | maxlength = 2 |
| Q82 | FONE | Contato da Pessoa | Q72 | Sim | N | N | Os três primeiros números são o DDD da área e o restante corresponde ao número. |
| Nota | Campo | Conteúdo / Significado |
|---|---|---|
| 1 | TOKEN | O token será concedido à consultoria no momento de fechamento do contrato de utilização do sistema Q'Certifica. Este código é único da consultoria e é utilizado como chave de acesso ao WebService do Q'Certifica. |
| 2 | Tipo (Tipos de Parte) | I – Individual: Uma pessoa que representa a entidade em questão. G – Grupo: Duas ou mais pessoas que representam a entidade em questão; a assinatura só será válida após a regra do grupo ser atendida. |
| 3 | Tipo (Tipos de Documentos) | Deve ser enviado sempre o valor 1. |
| 4 | Atualização dos poderes | S – Os poderes serão atualizados com os novos enviados no XML, excluindo os anteriormente cadastrados. N – Os poderes enviados no XML serão inseridos sem excluir os anteriores. |
| 5 | PODER | Deve descrever o poder dos assinantes. O texto é livre, não podendo ultrapassar o tamanho discriminado para o campo. |
| 6 | ASSELEDDD / ASSELECEL | Estes campos são exclusivamente para configuração da assinatura eletrônica. Se preenchidos, o usuário em questão terá permissões para assinar eletronicamente. |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CEDENTES TOKEN="?" Versao="2.0">
<CEDENTE CNPJ="?" RAZAO="?" FANTASIA="?" TIPOPESSOA="?" CPFCEDENTE="?" NOMECEDENTE="?">
<ENDERECO>
<CEP>?</CEP>
<END>?</END>
<NRO>?</NRO>
<CPL />
<BAI>?</BAI>
<CID>?</CID>
<UF>?</UF>
<MAIL>?</MAIL>
<FONE>?</FONE>
</ENDERECO>
<PARTES>
<PARTE TIPO="I">
<PESSOA>
<NOM>?</NOM>
<LOG>?</LOG>
<CPF>?</CPF>
<MAIL>?</MAIL>
<NASC>?</NASC>
<RG />
<ORGEXP />
<ASSELEDDD>?</ASSELEDDD>
<ASSELECEL>?</ASSELECEL>
<EMI />
<ENDERECO>
<CEP>?</CEP>
<END>?</END>
<NRO>?</NRO>
<CPL />
<BAI>?</BAI>
<CID>?</CID>
<UF>?</UF>
<FONE>?</FONE>
</ENDERECO>
</PESSOA>
<DOCUMENTOS>
<DOCUMENTO TIPO="?" VLR_LIMITE="?" DT_VIGENCIA="?" ATU_PODER="?">
<PODERES>
<PODER>?</PODER>
</PODERES>
</DOCUMENTO>
</DOCUMENTOS>
</PARTE>
<PARTE TIPO="G">
<GRUPO>
<NOM_GRUPO>?</NOM_GRUPO>
<NUM_ASS_NEC>?</NUM_ASS_NEC>
<NUM_ASS_OBR>?</NUM_ASS_OBR>
<DOCUMENTOS>
<DOCUMENTO TIPO="?" VLR_LIMITE="?" DT_VIGENCIA="?" ATU_PODER="?">
<PODERES>
<PODER>?</PODER>
</PODERES>
</DOCUMENTO>
</DOCUMENTOS>
<PESSOAS>
<PESSOA OBRIGATORIO="?">
<NOM>?</NOM>
<CPF>?</CPF>
<MAIL>?</MAIL>
<NASC>?</NASC>
<RG>?</RG>
<ORGEXP>?</ORGEXP>
<ASSELEDDD>?</ASSELEDDD>
<ASSELECEL>?</ASSELECEL>
<EMI>?</EMI>
<ENDERECO>
<CEP>?</CEP>
<END>?</END>
<NRO>?</NRO>
<CPL>?</CPL>
<BAI>?</BAI>
<CID>?</CID>
<UF>?</UF>
<FONE>?</FONE>
</ENDERECO>
</PESSOA>
<PESSOA OBRIGATORIO="?">
<NOM>?</NOM>
<CPF>?</CPF>
<MAIL>?</MAIL>
<NASC>?</NASC>
<RG>?</RG>
<ORGEXP>?</ORGEXP>
<EMI>?</EMI>
<ENDERECO>
<CEP>?</CEP>
<END>?</END>
<NRO>?</NRO>
<CPL>?</CPL>
<BAI>?</BAI>
<CID>?</CID>
<UF>?</UF>
<FONE>?</FONE>
</ENDERECO>
</PESSOA>
</PESSOAS>
</GRUPO>
</PARTE>
</PARTES>
</CEDENTE>
</CEDENTES>Observação: Este XML deve ser enviado como STRING na TAG XMLda Requisição.